Наши продукты идеально адаптируются к вашим новым тенденциям и практикам в текстильной промышленности благодаря высоким технологиям, которые мы используем.
Пожалуйста, заполните нашу форму запроса, чтобы получить более подробную информацию и спецификации на продукцию. По ссылке ниже вы можете заполнить нашу форму:
Название продукта | Химическая структура | Описание продукта | Твердое вещество(%)±1.0 | PH(±1.0) | Вязкость(cps) | Tg °C | MFFT °C | ПЛОТНОСТЬ | ТОЧКА КИПЕНИЯ °C | ЦВЕТ | ЗАПАХ | РАСТВОРИМОСТЬ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALV WHITE PASTE EFS-1 | Полимерная дисперсия, специальная смесь (на водной основе): 30-40% Диоксид титана: 20-28% Этиленгликоль: 1-3% Вода: дополнятеся до 100% | Паста для печати на водной основе, используемая для получения эластичного, мягкого и покрывающего белого эффекта печати при работе по текстилю. Обеспечивает удобство в использовании во время печати. | Н/Д | 8.0-8.5 | [(25°C) sp:7, rpm:20 Brookfield] : 90.000-110.000 mPa.s | Н/Д | Н/Д | 1,32 g/cm³ (25 °C/77˚F) | >100°C | Белый ,Паста | Характерный | Растворимый в воде |
2 | ALV FIXENER NF | Блокированный изоцианатный сшивающий агент : %40-45 Вода : дополнятеся до 100% | Вспомогательное химическое вещество, используемое для увеличения сухого и влажного трения и стойкости к стирке печатных паст на водной основе при текстильной печати | Н/Д | 6.0 - 7.0 | [(25 °C) sp: 4, rpm: 20 Brookfıeld ] : 2.300 – 3.300 [mPa.s] | Н/Д | Н/Д | 1,02 g/cm³ (25 °C) | >100 | Молочный ,Жидкий | Характерный | Рассеивается в воде |
3 | ALV SOFTENER Pro AL | Эмульсия (на водной основе) | ALV Softener Pro Al - смягчитель на водной основе | Н/Д | 8.0-8.5 | [(25 °C/77°F) sp: 6, rpm: 20 Brookfield ] : 30.000 –40.000 [mPa.s] | Н/Д | Н/Д | 1,02 g/cm³ (25 °C/77 °F) | >100 | Белый, Эмульсия | Характерный | Растворимый в воде. |
4 | ALV DISCHARGE WHITE DWR | Дисперсия акрилового полимера (на водной основе): 40-60%. Этиленгликоль: 1-3% Диоксид титана: 15-20% Вода: дополнятеся до 100%. | Абразивная белая паста для печати с высокой цветопередачей и мягкостью на ощупь, используемая в текстильной печати, путем шлифования ткани, подходящей для ношения, и окрашивания ее белым или пигментами для придания желаемого цвета. | Н/Д | 8.0 - 8.5 | [(25 °C) sp: 6, rpm: 20 Brookfield ] : 30.000 – 35.000 [mPa.s] | Н/Д | Н/Д | 1,27 g/cm³ (25 °C) | >100 | Белый , Паста | Характерный | Растворимый в воде. |
5 | ALV DISCHARGE CLEAR DCR | Дисперсия акрилового полимера (на водной основе): 40-60%. Этиленгликоль: 1-3% Силикат алюминия: 2-5% Вода: дополнятеся до 100% ". | Абразивная прозрачная паста для печати с высокой цветопередачей и мягкостью на ощупь, используемая в текстильной печати, путем шлифования ткани, подходящей для ношения, и окрашивания прозрачным или пигментами для придания желаемого цвета. | Н/Д | 8.0 - 8.5 | [(25 °C) sp: 6, rpm: 20 Brookfield ] : 20.000 – 30.000 [mPa.s] | Н/Д | Н/Д | 1,02 g/cm³ (25 °C) | >100 | Желтоватый , Прозрачный-Паста | Характерный | Растворимый в воде. |
6 | ALV DISCHARGE WHITE ECO | Дисперсия акрилового полимера (на водной основе): 25-35%. Этиленгликоль: 1-3% Диоксид титана: 15-20% Вода: дополнятеся до 100%. | Экологичная абразивная белая паста для печати с высокой цветопередачей и мягкостью на ощупь, используемая используемая в текстильной печати путем окрашивания белым или пигментами для придания желаемого оптического цвета и шлифования ткани, подходящей для ношения. | Н/Д | 10.5 – 11.0 | [(25 °C) sp: 6, rpm: 20 Brookfield ] : 30.000 – 35.000 [mPa.s] | Н/Д | Н/Д | 1,25 g/cm³ (25 °C) | >100 | Белый , Паста | Характерный | Растворимый в воде. |
7 | ALV DISCHARGE CLEAR ECO | Дисперсия акрилового полимера (на водной основе): 25-35%. Этиленгликоль: 1-3% Вода: дополнятеся до 100%. | Экологически чистая абразивная прозрачная паста для печати для печати с высокой цветопередачей и мягкостью на ощупь, используемая в текстильной печати путем абразивной обработки цвета ткани, подходящей для носки, и окрашивания прозрачным или пигментами для придания желаемого цвета. | Н/Д | 9.5 - 10.5 | [(25 °C/77˚F) sp: 6, rpm: 20 Brookfield ] : 20.000 – 40.000 [mPa.s] | Н/Д | Н/Д | 1,02 g/cm³ (25 °C/77˚F) | >100 | Прозрачный , Паста | Характерный | Растворимый в воде. |
ALV Kimya 2019