Il fournit la haute technologie et l’approvisionnement efficace de produit pour le secteur textile, que nous avons servi pendant beaucoup d’années, qui est employé dans le revêtement de tapis, le revêtement de tissu, la stratification et les applications d’impression de colorant. Nos produits s’adaptent parfaitement aux nouvelles tendances et applications dans le secteur textile grâce à la haute technologie que nous avons utilisée. De cette façon, non seulement en tant que fournisseur pour nos clients, mais comme un partenaire d’affaires, nous ajoutons de la valeur à tous nos clients.
En tant Qu’Alv Kimya, nous suivons et appliquons de près toutes les réglementations locales et internationales en mettant l’accent sur L’environnement, L’écologie et la durabilité.
Veuillez remplir notre formulaire de demande en cliquant sur le lien ci-dessous pour plus d’informations:
Nom du produit | Structure Chimique | Description du produit | Matière solide(%)±1.0 | PH(±1.0) | Viscosité(cps) | Tg °C | MFFT °C | DENSITÉ | POINT D'ÉBULLITION°C | COULEURS | ODEUR | RÉSOLUTION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | IPPOL ATN 4600 | AC | IPPOL ATN 4600 pure, flexible and elastic acrylic binder without APEO, self-crosslating, developed specifically for nonwoven applications. | 45+-1 | 2.0-4.0 | max.200 | -36 | <0 | >1 | >100 | Blanc, Liquide | Faible odeur | Mélanger en tout cas |
26 | IPPOL ATF 4010 | AC | Liant acrylique universel pour la finition, le flocage et les produits non tissés IPPOL ATF 4010 est un liant textile acrylique auto-réticulé doux sans APEO pour le toucher. | 45+-1 | 2.0-4.0 | 20-400 | -6 | <0 | >1 | > 100 | Blanc, Liquide | Faible odeur | Mélanger en tout cas |
27 | IPPOL ATF 4020 | AC | Liant acrylique pour flocage, revêtement-finition IPPOL ATF 4020 est un liant textile acrylique sans APEO, doux qui forme des liaisons auto-croisées. | 46+-1 | 2.5-4.5 | max.300 | -21 | <0 | >1 | >100 | Blanc, Liquide | Faible odeur | Mélanger en tout cas |
28 | IPPOL ATM 4000 | AC | Liant acrylique pur, pour les applications général, non tissées et floquées. IPPOL ATM 4000 est un liant acrylique à clé souple pour les applications de réticulation auto-formantes sans APEO avec une résistance au lavage élevée. | 45+F4:O37-1 | 2.0-4.0 | max.500 | -19 | <0 | >1 | >100 | Blanc, Liquide | Faible odeur | Mélanger en tout cas |
29 | IPPOL ATN 4050 | AC | IPPOL ATN 4050 est une dispersion de copolymère acrylique pur très dur, sans APEO, auto-réticulé. Convient aux fibres naturelles et synthétiques, au cuir artificiel, aux tissus non tissés, à la stratification et aux applications de finition de tissu. | 45+-1 | 2.0-4.0 | max.500 | 32 | 29 | >1 | >100 | Blanc, Liquide | Faible odeur | Mélanger en tout cas |
30 | IPPOL STP 4538 | S / AC | Émulsion de liant acrylique IPPOL STP 4538 est une émulsion de copolymère acrylique styrène sans APEO. | 38±1 | 7,5-8,5 | max 200 | -7 | <0 | 1 | >100 | Blanc, Liquide | Caractéristiques | Mélanger en tout cas |
31 | IPPOL STP 1638 | S / AC | Émulsion de liant acrylique IPPOL STP 1638 est une émulsion de copolymère acrylique styrène sans APEO. | 38±1 | 7,5-8,5 | max 200 | -16 | <0 | 1 | >100 | Blanc, Liquide | Caractéristiques | Mélanger en tout cas |
32 | IPPOL STP 4530 | S / AC | Émulsion de liant acrylique IPPOL STP 4530 est une émulsion de copolymère acrylique styrène sans APEO. | 30-+1 | 7.5-8.5 | max.200 | -4 | <0 | 1 | >100 | Blanc, Liquide | Caractéristiques | Mélanger en tout cas |
33 | IPPOL ATE 4250 | AC | L'IPPOL ATE 4250 est un liant acrylique pur, sans APEO, auto-réticulant, développé pour le revêtement, les applications d'impression de pigments textiles avec un rendement de couleur élevé et une capacité de reliure pigmentaire élevée. | 50+-1 | 5.0-6.0 | max.600 | -17 | <0 | 1,05 | >100 | Blanc, Liquide | Faible odeur | Mélanger en tout cas |
34 | IPPOL STP 4532 | S / AC | Liant acrylique styrène doux pour les applications d'impression de rotation textile, de pigment et de gravure | 32 | 7,5-8,5 | max.200 | -4 | <0 | 1 | >100 | Blanc, Liquide | Caractéristiques | Mélanger en tout cas |
35 | IPPOL STP 4832 | AC | IPPOL STP 4832 est un liant acrylique en styrène doux pour les applications d'impression sans APEO de rotation textile, pigment et gravure. | 32 | 7,5-8,5 | max.200 | -12 | <0 | 1 | >100 | Blanc, Liquide | Caractéristiques | Mélanger en tout cas |
36 | IPPOL AT 3015 | AC | IPPOL AT 3015 est une dispersion de copolymère acrylique pur, sans APEO, auto-réticulée, avec une excellente capacité de liaison des pigments et un excellent rendement de couleur. Convient pour l'impression et l'enduction de pigments textiles. | 50 | 5.0-7.0 | max.600 | -5 | <0 | >1 | >100 | Blanc, Liquide | Caractéristiques | Mélanger en tout cas |
37 | IPPOL AT 3025 | AC | L'IPPOL AT 3025 est une dispersion de copolymère acrylique pur, sans APEO, auto-réticulée, avec une excellente capacité de liaison des pigments et un excellent rendement de couleur. Convient pour l'impression et l'enduction de pigments textiles. | 50 | 5.0-7.0 | max.600 | 0 | <0 | >1 | >100 | Blanc | Caractéristiques | Mélanger en tout cas |
38 | IPPOL AT 3060 | AC | L'IPPOL AT 3060 est une émulsion de copolymère acrylique pur au toucher doux. | 50 | 5.5-6.0 | max.1100 | -10 | <0 | 1,05 | >100 | Blanc, Liquide | Caractéristiques | Mélanger en tout cas |
39 | IPPOL STP 4838 | S / AC | IPPOL STP 4838 est une émulsion de copolymère acrylique styrène sans APEO. | 38 | 7.5-8.5 | max.200 | -6 | <0 | >1 | >100 | Blanc, Liquide | Caractéristiques | Mélanger en tout cas |
40 | IPPOL ATE 4045 | AC | IPPOL ATE 4045 est un liant acrylique pur sans APEO, auto-réticulant, développé pour le revêtement, les applications d'impression de pigments textiles avec un rendement de couleur élevé et une capacité de liaison de pigments élevée. | 45±1 | 5.0-6.0 | max.400 | -17 | <0 | 1,05 | >100 | Blanc, Liquide | Caractéristiques | Mélanger en tout cas |
41 | IPPOL AT 3070 | AC | IPPOL AT 3070 est un liant acrylique pur sans APEO, auto-réticulant, développé pour les applications de couchage, d'impression de pigments textiles avec un rendement de couleur élevé et une capacité de reliure pigmentaire élevée. | 50+-1 | 5.0-6.0 | max.400 | -6 | <0 | 1,05 | >100 | Blanc, Liquide | Caractéristiques | Mélanger en tout cas |
42 | IPPOL ATE 3650 | AC | Ippol ATE 3650 est un liant d'impression de pigment acrylique sans APEO, extrêmement doux et pur qui donne la sensation de main la plus douce avec des performances de résistance au frottement élevées. | 50+-1 | 5.0-6.1 | max. 1000 | -36 | <0 | >1 | >100 | Blanc, Liquide | Caractéristiques | Soluble dans l'eau |
43 | IPPOL STP 4545 | S / AC | IPPOL STP 4545 est une émulsion de copolymère acrylique sans styrène APEO. | 45+-1 | 7,5-8,5 | max. 200 | -7 | <0 | 1 | >100°C | Blanc | Caractéristiques | Partiellement soluble dans l'eau |
44 | IPPOL STP 4536 | S / AC | Auto-réticulation, dispersion acrylique molle de copolymère de styrène avec l'excellente capacité obligatoire de colorant et rendement de couleur. Il convient aux applications d'impression, de décharge et de revêtement de colorant de textile. | 36±1 | 7,5-8,5 | max 200 | -7 | <1 | 1 | >100°C | Blanc, Liquide | Caractéristiques | Partiellement soluble dans l'eau |
45 | IPPOL STP 1650 | S / AC | Auto-réticulation, dispersion acrylique molle de copolymère de styrène avec l'excellente capacité obligatoire de colorant et rendement de couleur. Il convient aux applications d'impression, de décharge et de revêtement de colorant de textile. | 50±1 | 7,5-8,5 | max 200 | -16 | <0 | >1,0 | >100°C | Blanc, Liquide | Caractéristiques | Partiellement soluble dans l'eau |
46 | IPPOMER 7000 | Émulsion inverse de polyacrylate | Épaississant à émulsion inverse IPOMER 7000 est un épaississant à émulsion inverse synthétique développé pour les systèmes à base d'eau sans APEO et sans formaldéhyde. | >95 | 6.0-8.0 | 2000-5000 | N/A | N/A | 1,12 | >100 | Liquide jaunâtre | Caractéristiques | Mélanger en tout cas |
47 | IPPOMER 8000 | Émulsion inverse de polyacrylate | Ippomer 8000 est un épaississant à émulsion inverse synthétique sans APEO et sans formaldéhyde conçu pour l'impression réactive avec une excellente stabilité électrolytique. | >95 | 6.0-8.0 | 2000-5000 | N/A | N/A | 1,19 | >100 | Liquide jaunâtre | Caractéristiques | Mélanger en tout cas |
ALV Kimya 2019