Nos produits s’adaptent parfaitement aux nouvelles tendances et applications dans le secteur textile grâce à la haute technologie que nous avons utilisée.
Veuillez remplir notre formulaire de demande en cliquant sur le lien ci-dessous pour plus d’informations:
Nom du produit | Structure Chimique | Description du produit | Matière solide(%)±1.0 | PH(±1.0) | Viscosité(cps) | Tg °C | MFFT °C | DENSITÉ | POINT D'ÉBULLITION°C | COULEURS | ODEUR | RÉSOLUTION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | WHITE PASTE EFS-1 | Dispersion de polymère, mélange spécial à base d'eau | Pâte d'impression blanche pour un effet élastique et doux au toucher dans l'impression textile. | N/A | 8.0-8.5 | [(25°C) sp:7, rpm:20 Brookfield] : 90.000-110.000 mPa.s | N/A | N/A | 1,32 g/cm3 (25°C) | >100°C | Blanc, Pâte | Caractéristiques | Soluble dans l'eau |
9 | ALV FIXENER NF | Réticuleur D'Isocyanate Bloqué: % 40-45 L'Eau : L'Équilibre | ALV Fixener NF est additif pour augmenter la stabilité humide-sèche de la pâte à base d'eau pour l'industrie textile. | N/A | 6.0-7.0 | [(77 °F/25°C) sp: 4, rpm: 20 Brookfıeld ] : 2.300 – 3.300 [mPa.s] | N/A | N/A | 1,02g/cm³ (25 °C/77 °F) | >100 | Couleur Du Lait, Liquide | Caractéristiques | Dispersible dans l'eau |
10 | ALV SOFTENER P | Poly (diméthylsiloxane): 5-20% Autres: Équilibré | ALV adoucisseur est à base D'eau adoucisseur | N/A | 7.0-8.0 | N/A | N/A | N/A | 1,00 g/cm³ (25 °C/77 °F) | >100 | Pâte jaunâtre et transparente | Caractéristiques | Soluble dans l'eau |
11 | ALV DISCHARGE WHITE DWR | Dispersion de polymère, mélange spécial (à base d'eau): 40-60% Dioxyde de titane : 15-20% Éthylène glycol: 1-3% L'Eau : L'Équilibre | ALV Discharge White est une base d'impression à base D'eau utilisée pour donner un effet de couleur blanche doux en déchargeant le tissu déchargeable dans l'impression textile. | N/A | 8.0-8.5 | [(77 °F/25°C) sp: 6, rpm: 20 Brookfield ] : 30.000 – 35.000 [mPa.s] | N/A | N/A | 1,27 g/cm³ (25 °C/77 °F) | >100 | Blanc, Pâte | Caractéristiques | Soluble dans l'eau |
12 | ALV DISCHARGE CLEAR DCR | Dispersion de polymère, mélange spécial (à base d'eau): 40-60% Éthylène glycol: 1-3% Silice D'Aluminium: 2-5% L'Eau : L'Équilibre | ALV Discharge Clear est une base d'impression à base D'eau qui a une couleur élevée et un effet de toucher doux utilisé en déchargeant la couleur du tissu déchargeable dans l'impression textile. | N/A | 8.0-8.5 | [(77 °F/25°C) sp: 6, rpm: 20 Brookfield ] : 20.000 – 30.000 [mPa.s] | N/A | N/A | 1,02 g/cm³ (25 °C/77 °F) | >100 | Transparente , Pâte | Caractéristiques | Soluble dans l'eau |
13 | ALV DISCHARGE WHITE ECO | Dispersion de polymère, mélange spécial (à base d'eau) : 25-35% Dioxyde de titane : 15-20% Éthylène glycol: 1-3% L'Eau : L'Équilibre | ALV Eco Discharge White est une base d'impression à base D'eau utilisée pour donner un effet de couleur blanche doux en déchargeant le tissu déchargeable dans l'impression textile. | N/A | 10.5-11.0 | [(77 °F/25°C) sp: 6, rpm: 20 Brookfield ] : 30.000 – 35.000 [mPa.s] | N/A | N/A | 1,25 g/cm³ (25 °C/77 °F) | >100 | Blanc, Pâte | Caractéristiques | Soluble dans l'eau |
14 | ALV DISCHARGE CLEAR ECO | Dispersion de polymère, mélange spécial (à base d'eau) : 25-35% Éthylène glycol: 1-3% L'Eau : L'Équilibre | ALV Eco Discharge Clear est une base d'impression à base D'eau qui a une couleur élevée et un effet de toucher doux utilisé en déchargeant la couleur du tissu déchargeable dans l'impression textile | N/A | 9.5-10.5 | [(25 °C/77°F) sp: 6, rpm: 20 Brookfield ] : 20.000 –40.000 [mPa.s] | N/A | N/A | 1,02 g/cm³ (25 °C/77 °F) | >100 | Transparente , Pâte | Caractéristiques | Soluble dans l'eau |
ALV Kimya 2019