Nuestros productos se adaptan perfectamente a sus nuevas tendencias y prácticas en la industria textil gracias a la alta tecnología que utilizamos.
Por favor, complete nuestro formulario de solicitud para obtener más información y especificaciones de los productos. Debajo del enlace puede completar nuestro formulario:
Nombre del producto | Forma química | Descripción del Producto | Contenido sólido (%)±1.0 | PH(±1.0) | Viscosidad(cps) | Tg °C | MFFT °C | DENSIDAD | PUNTO DE EBULLICIÓN °C | COLOR | OLOR | RESOLUCIÓN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALV WHITE PASTE EFS-1 | Dispersión de polímero, mezcla especial (a base de agua): 30-40% Dióxido de titanio: 20-28% Etilenglicol: 1-3% Agua: equilibrada (100%) | es una pasta de impresión a base de agua que se utiliza para lograr un efecto elástico, suave al tacto y de cobertura blanca en la impresión textil. Permite usar fácilmente durante la presión | N/A | 8.0-8.5 | [(25°C) sp:7, rpm:20 Brookfield] : 90.000-110.000 mPa.s | N/A | N/A | 1,32 g/cm³ (25 °C/77˚F) | >100°C | Blanco, Pasta | Característica | Soluble en agua |
2 | ALV FIXENER NF | Aglutinante cruzado de isocianato bloqueado: 40-45% Agua: equilibrada (100%) | es un aditivo para aumentar la solidez en húmedo y seco de la pasta a base de agua para la industria textil. | N/A | 6.0 - 7.0 | [(25 °C) sp: 4, rpm: 20 Brookfıeld ] : 2.300 – 3.300 [mPa.s] | N/A | N/A | 1,02 g/cm³ (25 °C) | >100 | Blanco, líquido | Característica | Dispersable en agua |
3 | ALV SOFTENER Pro AL | Emulsión (a base de agua) | El suavizante ALV es un suavizante a base de agua. | N/A | 8.0-8.5 | [(25 °C/77°F) sp: 6, rpm: 20 Brookfield ] : 30.000 –40.000 [mPa.s] | N/A | N/A | 1,02 g/cm³ (25 °C/77 °F) | >100 | Blanco, Emulsión | Característica | Soluble en agua |
4 | ALV DISCHARGE WHITE DWR | Dispersión de polímero, mezcla especial (a base de agua): 40-60% Dióxido de titanio: 15-20% Etilenglicol: 1-3% Agua: equilibrada (100%) | ALV Discharge White es una base de impresión a base de agua que se utiliza para dar un efecto de color blanco suave al descargar la tela descargable en la impresión textil. | N/A | 8.0 - 8.5 | [(25 °C) sp: 6, rpm: 20 Brookfield ] : 30.000 – 35.000 [mPa.s] | N/A | N/A | 1,27 g/cm³ (25 °C) | >100 | Blanco, Pasta | Característica | Soluble en agua |
5 | ALV DISCHARGE CLEAR DCR | Dispersión de polímero (a base de agua): 40-60% Etilenglicol: 1-3% Sílice de aluminio: 2-5% Agua: equilibrada (100%) | Es una base de impresión a base de agua que tiene un alto color y un efecto de tacto suave que se utiliza para descargar el color de la tela descargable en la impresión textil. | N/A | 8.0 - 8.5 | [(25 °C) sp: 6, rpm: 20 Brookfield ] : 20.000 – 30.000 [mPa.s] | N/A | N/A | 1,02 g/cm³ (25 °C) | >100 | Amarillento, Pasta-Transparente | Característica | Soluble en agua |
6 | ALV DISCHARGE WHITE ECO | Dispersión de polímero (a base de agua): 25-35% Dióxido de titanio: 15-20% Etilenglicol: 1-3% Agua: equilibrada (100%) | Es una base de impresión a base de agua de abrasión ecológica con alto rendimiento de color y tacto suave, utilizada en aplicaciones de pintura textil raspando el color del tejido adecuado para su uso, y coloreada con blanco o pigmentos para dar el color óptico deseado. | N/A | 10.5 – 11.0 | [(25 °C) sp: 6, rpm: 20 Brookfield ] : 30.000 – 35.000 [mPa.s] | N/A | N/A | 1,25 g/cm³ (25 °C) | >100 | Blanco, Pasta | Característica | Soluble en agua |
7 | ALV DISCHARGE CLEAR ECO | Dispersión de polímero(a base de agua): 25-35% Etilenglicol: 1-3% Agua: equilibrada (100%) | Es una base de impresión a base de agua de abrasión ecológica con alto rendimiento de color y tacto suave, utilizada en aplicaciones de pintura textil raspando el color del tejido adecuado para su uso, y coloreada con blanco o pigmentos para dar el color óptico deseado. | N/A | 9.5 - 10.5 | [(25 °C/77˚F) sp: 6, rpm: 20 Brookfield ] : 20.000 – 40.000 [mPa.s] | N/A | N/A | 1,02 g/cm³ (25 °C/77˚F) | >100 | Transparente, Pasta | Característica | Soluble en agua |
8 | S / AC | Cubierta, cubierta de barrera humedecedora, embadurnador IPPOL SPW 7000 es una emulsión de copolímero acrílico de estireno sin apeo y formaldehído, que compone una película firme, transparente y brillante. | 50+-1 | 7.0-9.0 | 7000-13000 | -3 | >1 | >100 | Palmadita blanca y viscosa | Característica | Mezclable en todas las proporciones | Mezclable en todas las proporciones | |
9 | S / AC | Aglutinante para aplicación de impermeabilización cementosa | 57+-1 | 7.0-9.0 | 800-2000 | -10 | <0 | >1 | >100 | Blanca, emulsión de espesor ligero | Característica | Mezclable en todas las proporciones | Mezclable en todas las proporciones |
10 | Espesante acrílico a base de agua | IPPOL T 2800 es un espesante acrílico universal a base de agua, libre de APEO y formaldehído. Tiene una excelente eficacia espesante, formando una solución transparente al diluir con agua y neutralizar con una base adecuada. | 28+-1 | 3.0-5.0 | max. 2000 | N/A | N/A | >2 | >101 | Líquido | Olor ligero | Parcialmente soluble en agua | Parcialmente soluble en agua |
11 | AC | Aglutinante acrílico puro sin apeo y formaldehído IPPOL PPW 5220 | 50+-1 | 8.0-9.0 | max.1000 | 22 | 18 | >1 | >100 | Blanco, líquido | Característica | Mezclable en todas las proporciones | Mezclable en todas las proporciones |
12 | AC | Aglutinante acrílico puro sin apeo y formaldehído IPPOL PPW 5220 | 50+-1 | 8.0-9.0 | max.1000 | 22 | 18 | >1 | >100 | Blanco, líquido | Característica | Mezclable en todas las proporciones | Mezclable en todas las proporciones |
ALV Kimya 2019